Sorten
weibliche Sorten:
(Bewertung erfolgte im Vergleich der hier benannten Sorten)
Hippophae rhamnoides 'Askola'
Entstehung/Herkunft | - in Berlin/Baumschulenweg ausgelesen - seit 1991 im Handel |
Wuchs | - starkwüchsig und steilaufrechte Triebe, mäßige verzweigt - Bedornung mittel - ohne Rückschnitt 5 m hoch - Wurzelausläuferbildung mäßig |
Standort | - neigt bei nassen Bodenverhältnissen zu Verticillium |
Fruchtholz | - besonders lange Fruchtzweige - sehr dicht besetzt |
Frucht | - mittelgroß, oval walzenförmig - tief orange - mittel - stark beschülfert - Stiel mittel (3-4 mm) |
Inhaltsstoffe | - Gesamtfruchtsäuregehalt: 5,3% - reich an Ascorbinsäure, hoher Carotingehalt und reich an VitaminE - Ölgehalt: 3,7% |
Befruchtung | - mittelspäte Blüte = Pollmix 3 und 4 |
Reife | - mittelfrüh, Ende August bis Anfang September - Fruchtmasse: 100 Stück = 36g |
Erntemethode | - Schnitternte der Fruchtzweige und Schockfrostung |
Verwendung | - für Plantagenanbau geeignet |
Hippophae rhamnoides 'Dorana'® eingetragene Marke
Entstehung/Herkunft | - aus Wildpopulation ausgelesen - seit 1990 im Handel |
Wuchs | - schwach, aufrecht, dünne Seitenverzweigung - Bedornung mittelstark - ohne Rückschnitt 2-3 m hoch - Wurzelschoßbildung gering |
Standort | - bevorzugt durchlässige, aber anlehmige, bessere Böden |
Fruchtholz | - relativ dünnes Fruchtholz |
Frucht | - mittelgroß, oval bis länglich - birnenförmig - tief orange - stark Beschülfert - Stiel lang (3-4 mm) |
Inhaltsstoffe | - Gesamtfruchtsäuregehalt: 4,9% - sehr hoher Ascorbinsäuregehalt, mäßiger Carotingehalt und hoher VitaminE-Gehalt - Ölgehalt: 3,4% |
Befruchtung | - mittelfrühe Blüte = Pollmix 1 und 4 |
Reife | - mittelfrüh, Ende August - Fruchtmasse: 100 Stück = 25g |
Erntemethode | - Handernte möglich, durch Dornen erschwert |
Verwendung | - für Plantagenanbau ungeeignet (zu geringe Regenerationsfähigkeit) - im Garten als Ziergehölz (Bleibt klein, Früchte haben großen Zierwert) |
Hippophae rhamnoides 'Frugana'
Entstehung/Herkunft | - im Raum Rüdersdorf/Herzfeld aus Wildpopulation ausgelesen - seit 1986 im Handel |
Wuchs | - steif aufrecht, stark, lockere Seitenverzweigung - Bedornung schwach - ohne Rückschnitt 4 - 5 m hoch - Wurzelschoßbildung mäßig |
Standort | - normal durchlässige Böden |
Fruchtholz | - lange, dicht mit Früchten besetzte Zweige |
Frucht | - mittelgroß, oval - glänzend orange - schwach Beschülfert - Stiel relativ lang (4 mm) |
Inhaltsstoffe | - Gesamtfruchtsäuregehalt: 3,5% - mittlerer Gehalt an Ascorbinsäuregehalt und Carotin, hoher VitaminE-Gehalt - Ölgehalt: 4,1% |
Befruchtung | - mittelspäte Blüte = Pollmix 3 und 4 |
Reife | - früh, Mitte August - Fruchtmasse: 100 Stück = 40g |
Erntemethode | - Schnitternte der Fruchtzweige und Schockfrostung - wegen der langen Fruchtstile auch gut von Hand für Privat |
Verwendung | - Plantagenanbau (günstig wegen der frühen Reife), neigt zur Alternanz, oft zu unregelmäßiger Ertrag für Plantagen - im Garten (mild im Geschmack) |
Hippophae rhamnoides 'Habego' -S- Sortenschutz
'Orange Energy'® eingetragene Marke
Entstehung/Herkunft | - 1980 aus 'Leikora' x 'Pollmix 2' - 2007 Gemeinschaftlicher Sortenschutz (Europa) unter dem Namen 'Orange Energie'®eingetragene Marke. |
Wuchs | - starkwüchsig, breit aufrecht mit ausladender Seitenbezweigung, gute Wuchseigenschaften, sehr gutes Regenerationvermögen - Bedornung stark - ohne Rückschnitt 4 - 5m hoch - starke Wurzelausläuferbildung |
Standort | - normal durchlässige Böden |
Fruchtholz | - viele Fruchtzweige, dicht besetzt - reich fruchtend |
Frucht | - groß, länglich-oval bis verkehrt eiförmig - leuchtend orange, sehr farbstabil - wenig beschülfert - Stiel mittel (3mm) |
Inhaltsstoffe | - Gesamtfruchtsäure: 3,4% - guter Ascorbinsäuregehalt, sehr hoher Carotingehalt und mittlerer VitaminE-Gehalt - Ölgehalt: 5,6% |
Befruchtung | - mittelfrühe Blüte = Pollmix 1 und 4 |
Reife | - mittel bis spät - Fruchtmasse: 100 Stück = 51g |
Erntemethode | - Schnitternte der Fruchtzweige und Schockfrostung |
Verwendung | - wichtige Sorte für den Plantagenanbau - auch für Gärten geeignet, hoher Zierwert Fruchtfarbe hält bis in den Winter |
Hippophae rhamnoides 'Hergo'
Entstehung/Herkunft | - im Raum Rüdersdorf/Herzfelde aus Wildpopulation ausgelesen - seit 1983 im Handel |
Wuchs | - breit aufrecht, sehr gute Seitenverzweigung - Bedornung stark, ohne Rückschnit 4 m hoch - Wurzelausläuferbildung mäßig |
Standort | - bevorzugt durchlässige, bessere Böden - reagierte auf Bodenunterschiede mit Wuchsdepression |
Fruchtholz | - relativ dünnes Fruchtholz, hängt mit Fruchtbehang leicht über - zuverlässiger Massenträger |
Frucht | - mittelgroß, oval bis walzenförmig - hell orange, verblassen ab Oktober - leicht beschülfert - Beerenhaltekräfte verhältnismäßig gering - Stiel kurz (2,5 mm) |
Inhaltsstoffe | - Gesamtfruchtsäuregehalt: 3,5% - niedriger bis mittlerer Gehalt an Ascorbinsäure, geringer Gealt an Carotin und mäßige Gehalt an VitaminE - Ölgehalt: 4,3% |
Befruchtung | - späte Blüte = Pollmix 3 und 4 |
Reife | - mittelfrüh, Ende August – Anfang September - Fruchtmasse: 100 Stück = 29g |
Erntemethode | - Schnitternte der Fruchtzweige und Schockfrostung - Ernte durch Rüttelmaschine möglich |
Verwendung | - Plantagenanbau |
Hippophae rhamnoides 'Leikora'
Entstehung/Herkunft | - in Leitzkau ausgelesen - seit 1979 im Handel |
Wuchs | - breit, aufrecht, mittelstark, kompakt, gute Seitenverzweigung, Bedornung schwach - ohne Rückschnitt 4 m hoch - Wurzelschoßbildung mäßig |
Standort | - normal durchlässige Böden - auf besseren Böden höheres Ertragspotenzial |
Fruchtholz | - relativ dickes Fruchtholz - gutes Regenerationsvermögen |
Frucht | - groß, walzen bis tropfenförmig - tief orange, sehr farbstabil - Beschülferung mäßig, Stiel kurz |
Inhaltsstoffe | - Gesamtfruchtsäuregehalt: 3,4% - hoher Ascorbinsäuregehalt, mäßiger Carotingehalt und hoher VitaminE-Gehalt - Ölgehalt: 4,9% |
Befruchtung | - mittelfrühen Blüte = Pollmix 1 und 4 |
Reife | - spät, Mitte September - Fruchtmasse: 100 Stück = 56g |
Erntemethode | - Schnitternte der Fruchtzweige und Schockfrostung - bei Schnitternte nur alle 3 Jahre voller Ertrag - Ernte entspricht in Jahresdurchschnitt den anderen Sorten mit 2 jährigen Rhythmus |
Verwendung | - Plantagenanbau - sehr wertvolle Sorte für den Garten, Ziergehölz und Schnitt |
Hippophae rhamnoides 'Sirola' -S- Sortenschutz
Entstehung/Herkunft | - 1980 aus einer Sibirischen Herkunft x 'Pollmix 2' - 2006 Sortenschutz |
Wuchs | - mittelstark, steil aufrecht, wenig verzweigt - gering bedornt - ohne Rückschnitt 3 - 4m hoch |
Standort | - normal durchlässig, bessere Böden bevorzugt |
Fruchtholz | - Fruchtzweige dicktriebig,dicht besetzt - guter, zeitiger Fruchtbehang |
Frucht | - sehr groß, länglich-oval bis walzenförmig - orange-rot - milder Geschmack - an der Spitze leicht beschülfert, Stiel mittel (3mm) |
Inhaltsstoffe | - Gesamtfruchtsäure: 3% - mäßiger Ascorbinsäuregehalt, viel Carotin - Ölgehalt: 5,1% |
Befruchtung | - sehr frühe Blüte = Pollmix 5 und 1 |
Reife | - sehr früh! August - Fruchtmasse: 100 Stück = 52g |
Erntemethode | - Schnitternte der Fruchtzweige und Schockfrostung - Pflücken möglich |
Verwendung | - Intensivanbau in Plantagen noch nicht ausreichend getestet - für den privaten Bereich gut geeignet in Wuchs und Geschmack |
männliche Sorten:
Hippophae rhamnoides 'Pollmix 1'
Wuchs | - straff aufrecht, gut verzweigt - mittelstark wachsend, bis 4 m - später breitkronig, attraktiv im Winter - festes Holz, Kurztriebe mit harter, fester Bedornung |
Blätter | - schmal, lanzettlich - dunkelgrün |
Blüte | - früh, bei starken Spätfrösten fällt die Blüte aus |
Hippophae rhamnoides 'Pollmix 2'
- nicht in der aktuellen Vermehrung, da sehr starke und feste Dornen | |
- Blühzeitraum wird sehr gut durch die anderen männlichen Sorten abgedeckt |
Hippophae rhamnoides 'Pollmix 3'
Wuchs | - breit aufrecht, gut verzweigt, kräftige Triebe, Wuchs ähnlich ’Leikora’ - starkwüchsig, bis 4 m - mittlstark bedornt |
Blätter | - lanzettlich (breiter als Pollmix 1), oft gebogen - graugrün |
Blüte | - mittel bis spät |
Hippophae rhamnoides 'Pollmix 4'
Wuchs | - straff aufrecht, kompakt, regelmäßig verzweigt, dicktriebig - schwächer wachsend, 3-4 m, attraktiv im Winter - kaum bedornt |
Blätter | - lanzettlich, auffallend regelmäßige Blattstellung, - dunkelgrün |
Blüte | - mittel |
Hippophae rhamnoides 'Pollmix 5'
Wuchs | - straff aufrecht, kompakt, wenig verzweigt, kräftige Triebe, sehr ähnlich ’Sirola’ - mittelstark wachsend - kaum bedornt |
Blätter | - lanzettlich, vergleichsweise breit - kräftig dunkelgrün |
Blüte | - sehr früh |
nach ALBRECHT 1990 / 91 / 92 / 93 / 2001 / 06 / 07; FISCHER 1995; MÜLLER 2006 / 07; TRIQUART 1999